<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heilsteine</title>
	<atom:link href="https://quantengedanken.de/tag/heilsteine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://quantengedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 19:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223969063</site>	<item>
		<title>Crystal Tuesday #12- Amethyst</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2026/03/17/crystal-tuesday-12-amethyst/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2026/03/17/crystal-tuesday-12-amethyst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Amethyst]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=1523</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: &#8211; gehört zu der Gruppe der Quarze&#8211; der Härtegrad beträgt 7 Farbe: &#160; &#8211; Violett Bildungsart: &#160; &#8211; zu dem Grundbestandteil Silizium, welches in allen Quarzen enthalten ist fügten sich andere hinzu (Titan, Mangan und Eisen). Dadurch bekam der Amethyst seine Färbung&#8211; entsteht in vulkanischem Gestein und auch in Wasseransammlungen aus Gesteinsschichten&#8211; Amethyste bilden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2026/03/17/crystal-tuesday-12-amethyst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #11- Zoisit</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2026/02/17/crystal-tuesday-11-zoisit/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2026/02/17/crystal-tuesday-11-zoisit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 05:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Zoisit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: &#8211; gehört zu der Gruppe der Silikate (Calcium-Aluminium-Silikat)&#8211; der Härtegrad beträgt 6,5 Farbe: &#160; &#8211; grün, rosa, blau Bildungsart: &#160; &#8211; bildet sich Metamorph, das heißt bei hohen Temperaturen und hohem Druck&#8211; seine Grundfarbe ist rein, durchscheinend: durch die Beimengung anderer Mineralien, abhängig vom Vorkommen am Entstehungsort, während des Bildungsprozesses, kommt es zu den [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2026/02/17/crystal-tuesday-11-zoisit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #10- Buntkupfer (Bronit)</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2026/01/20/crystal-tuesday-10-buntkupfer-bronit/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2026/01/20/crystal-tuesday-10-buntkupfer-bronit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Buntkupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: &#8211; gehört zu der Gruppe der Sulfide und Sulfosalze&#8211; der Härtegrad beträgt 3 Farbe: &#160; &#8211; bunte, metallig, glänzende Farben Bildungsart: &#160; &#8211; kristallisiert im Orthorhombischen Kristallsystem&#8211; bildet sich durch hydrodermale Prozesse und auch in Magmagestein&#8211; Buntkupfer entsteht Aufgrund der Verbindung seiner Urform Kupfer, mit anderen Komponenten wie Schwefel und Eisen&#8211; er bekommt seine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2026/01/20/crystal-tuesday-10-buntkupfer-bronit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #9- Regenbogenflourit</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2025/12/23/crystal-tuesday-9-regenbogenflourit/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2025/12/23/crystal-tuesday-9-regenbogenflourit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogenflourit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: &#8211; der Flourit wird auch Flußspat genannt&#8211; sein Härtegrad beträgt 4 und er ist leicht spaltbar&#8211; ist ein oft vorkommendes Mineral und gehört in die Klasse der einfachen Halogenide -&#62; dies sind chemische Verbindungen unter den Elementen der siebten Hauptgruppe genauer gesagt der 17ten Gruppe des Periodensystems Farbe: &#160; &#8211; Regenbogenfarben (es gibt noch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2025/12/23/crystal-tuesday-9-regenbogenflourit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #8- Aquamarin</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2025/10/28/crystal-tuesday-8-aquamarin/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2025/10/28/crystal-tuesday-8-aquamarin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarin]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: &#8211; gehört in die Gruppe der Berylle &#8211; Zusammensetzung aus Beryllium &#8211; Aluminium &#8211; Silizium Farbe: &#160; &#8211; hell bis dunkelblau (abhängig davon, wieviel Chrom, Eisen, Magnesium sich angesammelt hat) Bildungsart: &#160; &#8211; bildet sich in abgekühltem, magmatischem Gestein &#8211; aber auch unter sehr hohen Temperaturen und hohem Druck (also metamorph) Vorkommen:&#160; &#8211; Brasilien, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2025/10/28/crystal-tuesday-8-aquamarin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #7- Labradorit / Spektrolit</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2025/02/04/crystal-tuesday-7-labradorit-spektrolit/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2025/02/04/crystal-tuesday-7-labradorit-spektrolit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Labradorit]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrolit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: Wird der Feldspatgruppe zugeordnet und gehört in die Mineralklasse der Silikate Farbe: &#160; bunt, leuchtend in dunklem Stein Bildungsart: &#160; &#8211; bildet sich sowohl in ausgekühltem, versteinertem Magma, als auch durch die Metamorphose von Gestein. Dies geschieht dadurch, dass sich die Zusammensetzung des Gesteins durch Erhöhung der Temperatur oder Druck mineralogisch verändert. Vorkommen:&#160; Labrador [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2025/02/04/crystal-tuesday-7-labradorit-spektrolit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #6- Enhydro &#8211; Wasserachat</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2024/11/19/crystal-tuesday-6-enhydro-wasserachat/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2024/11/19/crystal-tuesday-6-enhydro-wasserachat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 18:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Enhydro]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserachat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: Chalcedonquarze Farbe: &#160; vielfältig = Weiß, Grau, Rot, Orange und Brauntöne mit Streifenmuster Bildungsart: &#160; &#8211; bildet sich in Vulkangegenden. Während des Prozesses der Auskühlung von Lava entstehen Hohlräume und Gasblasen. Im Laufe der Zeit reichern diese Hohlräume oder Gasblasen kieselsäurereiches Wasser an. Dieses kann Millionen von Jahre alt sein. Das Wasser härtet dann [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2024/11/19/crystal-tuesday-6-enhydro-wasserachat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #5- versteinertes Holz</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2024/09/17/crystal-tuesday-5-versteinertes-holz/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2024/09/17/crystal-tuesday-5-versteinertes-holz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[versteinertes Holz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=378</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: Siliziumdioxid Farbe: &#160; braun bis graubraun, schwarz, aber auch grün, violett, blau, rot, gelb etc. möglich. Diese Farbenpracht entsteht durch den Einschluss unterschiedlicher Substanzen wie zb. Eisenverbindungen Bildungsart: &#160; &#8211; ist ein Holz aus Urzeiten, das durch Siliziumreiche Mineralsäuren mit der Zeit verkieselt bzw. versteinert. &#8211; gehört in die Gruppe der Quarze Vorkommen:&#160; Weltweit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2024/09/17/crystal-tuesday-5-versteinertes-holz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #4- Larimar</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2024/07/09/crystal-tuesday-4-larimar/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2024/07/09/crystal-tuesday-4-larimar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Larimar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: Kalzium- Kupfer- Magnesium- Silikat Farbe: &#160; hellbau, weißblau, manchmal mit etwas grün Bildungsart: &#160; &#8211; ist eine Art Pektolith, bzw ein Stein, der größtenteils daraus besteht&#8211; die Variante Larimar ist aufgrund der Kupfersubstitution von Kalzium einzigartig&#8211; Vulkangesteine brachen in Kalkstein der Südküste aus, diese enthielten Hohlräume, die sich nach und nach mit vielen Mineralien [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2024/07/09/crystal-tuesday-4-larimar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Tuesday #3- schwarzer Turmalin (Schörl)</title>
		<link>https://quantengedanken.de/2024/05/28/crystal-tuesday-3-schwarzer-turmalin-schoerl/</link>
					<comments>https://quantengedanken.de/2024/05/28/crystal-tuesday-3-schwarzer-turmalin-schoerl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Felbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heilsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Schörl]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Turmalin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantengedanken.de/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[Mineralklasse: Eisen,- Aluminium,- Bor &#8211; Ringsilikat (aus der Turmalingruppe) Farbe: &#160; schwarz undurchsichtig mit grau weissen, braunen langen Einschlüssen Bildungsart: &#160; &#8211; der Schörl ist der meistvorkommende Stein der Turmalingruppe&#8211; er entstand vor Millionen von Jahren&#8211; durch das enthaltene Element Bor, bekommt der Stein durch Reibung oder Erwärmung elektrische Eigenschaften, die magnetische Pole schaffen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quantengedanken.de/2024/05/28/crystal-tuesday-3-schwarzer-turmalin-schoerl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
